Mataas na Kalidad ng Murang Terminals Panel Board Mcb Busbar Pan Assembly

Mabilis na Detalye:

Rated kasalukuyang: 125A / 250A

Sukat: 6W – 60W


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Sa mga electrical system na napapailalim sa mga kinakailangan sa pag-install na itinakda sa DIN VOE 0100 o IEC 60204-1 / EN 60204-1/VDE 0113-1 & IEC 60439, ang neutral, protective earth o phase conductors ay madalas na konektado sa mga central bus bar. Nangangailangan ito ng malinaw na pag-label ng konduktor o ang terminal block sa kaukulang circuit.

Tinutupad ng mga bloke ng terminal ng koneksyon ang mga kundisyong ito sa dalawang paraan:

-Sa pamamagitan ng pagmamarka ng bawat terminal block nang paisa-isa
-Sa pamamagitan ng kanilang asul, berde-dilaw o itim na kulay na mga pabahay

MCB PAN ASSEMBLY

Uri at Mga Detalye

Modelo Laki ng Connect(mm)
Kapal x Lapad
Laki ng Balangkas(mm)
Kapal x Lapad
Laki ng bus bar(mm)
haba x kapal X taas
UP1-125A|6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A/12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A/18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A/24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A/30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A/36 W 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A /42 W 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A/48 W 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A/54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A /60 W 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A/6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A/12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A/18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A/24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A/30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A/36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A/48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A/54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A /60W 3x5 3x20 612x49x46

detalye ng Produkto

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  •